
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
?
QuikSep A1 全自動(dòng)桌面層析系統(tǒng)是為實(shí)驗(yàn)室級(jí)別的生物制品純化工藝開發(fā)及樣品制備而專門設(shè)計(jì)的層析系統(tǒng)。系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,可進(jìn)行密集的程序化方法探索,軟件功能強(qiáng)大,硬件支持多種規(guī)格層析柱、多路溶劑及樣品。該系統(tǒng)采用模塊化、功能化、智能化設(shè)計(jì),方便客戶根據(jù)自己的實(shí)際需要選擇最適合自己的具體配置。?
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.雙泵頭PEEK泵,帶泵后自清洗,36ml/min、100ml/min、150ml/min、300ml/min多種規(guī)格可供選擇。
2.雙波長(zhǎng)、四波長(zhǎng)UV檢測(cè)器,檢測(cè)波長(zhǎng)190-800nm,進(jìn)口氘燈,更換方便。
3.根據(jù)需要可以選配pH、電導(dǎo)等檢測(cè)器。
4.模塊化設(shè)計(jì),可滿足用戶定制需求,實(shí)現(xiàn)靈活多變的配置和產(chǎn)品升級(jí)。
5.自主開發(fā)控制軟件,數(shù)據(jù)日志實(shí)時(shí)記錄,可追溯,不可修改,可實(shí)現(xiàn)無線控制。
6.軟件全面符合GLP/GMP法規(guī)要求以及FDA 21 CFR Part11要求。
7.材質(zhì)符合USP ClassVI的材質(zhì)要求,完整的FAT、IQ/OQ文件驗(yàn)證。
8.支持多種規(guī)格層析柱,多路溶劑入口及出口,支持多柱位。
?

技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 部件 | 型號(hào) | |||
QuikSep A1-36 | QuikSep A1-100 | QuikSep A1-150 | QuikSep A1-300 | ||
1 | 柱塞泵 | 0.01-36ml/min | 0.01-100ml/min | 0.01-150ml/min | 0.01-300ml/min |
2 | 流速精度 | ±2% | |||
3 | 入口閥 | One for each Pump A and B; inlet quantity is optional (2, 4 or 8) | |||
4 | 梯度 | 支持等度梯度、線性梯度、階梯梯度 | |||
5 | 壓力傳感器 | 泵后、柱前及柱后,檢測(cè)范圍0-5Mpa,精度±0.5% | |||
6 | 混合器 | PEEK材質(zhì),電動(dòng)混合,具有2ml和5ml兩種規(guī)格 | |||
7 | 進(jìn)樣閥 | PEEK材質(zhì),4出口、6出口、8出口可選 | |||
8 | pH檢測(cè)器 | 檢測(cè)范圍:1-14,精度±0.1 | |||
9 | 電導(dǎo)檢測(cè)器 | 檢測(cè)范圍:1μS/cm -999.99 mS/cm ,精度±2%(0.1mS/cm至100mS/cm) | |||
10 | UV檢測(cè)器 | 190nm-800nm 任選雙波長(zhǎng),波長(zhǎng)準(zhǔn)確度1nm,檢測(cè)范圍0-3AU | |||
190nm-800nm 任選四波長(zhǎng),波長(zhǎng)準(zhǔn)確度1nm,檢測(cè)范圍0-5AU | |||||
11 | 出口閥 | PEEK材質(zhì),2出口、4出口、8出口可選 | |||
12 | 氣泡傳感器 | 非接觸式超聲波氣泡傳感器,可控制系統(tǒng) | |||
13 | 定量環(huán) | 1ml、2ml、5ml、10ml、20ml 可選 | |||
14 | 組分收集器 | 120 位玻璃管規(guī)格:直徑 15mm、長(zhǎng)度 150mm,單管容量 18ml 42 位玻璃管規(guī)格:直徑 25mm、長(zhǎng)度 150mm,單管容量 58ml 180 位離心管規(guī)格:?jiǎn)喂苋萘?1.5ml | |||
15 | 外形尺寸 | 507mm×530mm×600mm | |||

西安某科研院校

陜西省某蛋白藥物企業(yè)